根据bob全站手机客户端2021年科研平台开放研究基金项目申请指南,经个人申报、专家评审,确定开放基金项目立项22项,现予以公告。
具体详见附表。
bob全站手机客户端
2021.12.22
(一)江西省鄱阳湖水资源与环境重点实验室
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 负责人 | 项目编号 | 资助金额 (万元) |
1 | 后三峡时期鄱阳湖湖区洪水风险研究 | 南昌大学 | 熊 斌 | 2021SKSH01 | 5 |
2 | 多维不确定性下基于水期权交易最优策略研究 | 南昌大学 | 付吉斯 | 2021SKSH 02 | 5 |
3 | 喹诺酮类抗生素对微藻的毒性效应及生物去除 | 武汉轻工大学 | 吴亦潇 | 2021SKSH 03 | 5 |
4 | 零价铁耦合微生物脱氮的电子转移和菌群优化 | 西安建筑科技大学 | 吴 鹍 | 2021SKSH 04 | 5 |
5 | 滨水植被稳固河湖滩涂动力机制与模拟研究 | 四川大学 | 单钰淇 | 2021SKSH 05 | 5 |
6 | 鄱阳湖圩区水体有机碳赋存及对水文条件的响应 | 长江水利委员会长江科学院 | 王丹阳 | 2021SKSH 06 | 5 |
7 | 基于Thermo-TDR的智慧灌溉农田信息监测技术研究 | 西北农林科技大学 | 李 敏 | 2021SKSH 07 | 5 |
8 | 低丘陵区柑橘物联网+透水砼渗灌智能化灌溉技术研究与应用 | 南昌工程学院 | 裴青宝 | 2021SKSH 08 | 5 |
(二)江西省土壤侵蚀与防治重点实验室
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 负责人 | 项目编号 | 资助金额 (万元) |
1 | 山坡-河岸-溪流水文连通性的降雨驱动机制 | 华中农业大学 | 肖海兵 | 2021SKTR01 | 8 |
2 | 果园土壤侵蚀对微塑料面源污染的影响机制 | 中国科学院水利部水土保持研究所 | 韩剑桥 | 2021SKTR02 | 8 |
3 | 基于漂浮流失和腐解损失的秸秆还田水土保持功效研究 | 河 海 大 学 | 王 策 | 2021SKTR03 | 5 |
4 | 赣南坡地果园土壤侵蚀的团聚体微观机制 | 赣南师范大学 | 纪玲玲 | 2021SKTR04 | 5 |
5 | 鄱阳湖流域退化红壤区森林凋落物分解对土壤有机碳累积的影响 | 江西师范大学 | 鲁顺保 | 2021SKTR05 | 5 |
6 | 基于氢氧同位素技术的坡面和流域森林水源涵养功能研究 | 江西农业大学 | 邓文平 | 2021SKTR06 | 5 |
7 | 多时空尺度水土流失监测及关键驱动力分析 | 南昌大学空间科学与技术研究院 | 汤文超 | 2021SKTR07 | 4 |
(三)江西省水工安全工程技术研究中心
序号 | 项目名称 | 依托单位 | 负责人 | 项目编号 | 资助金额 (万元) |
1 | 锁接式高聚物柔性防渗墙设计方法研究 | 郑州大学 | 薛冰寒 | 2021SKSG01 | 8 |
2 | 覆盖层物理性质对非均质二元堤基管涌发展过程的影响研究 | 南昌大学 | 蒋水华 | 2021SKSG02 | 8 |
3 | 水工混凝土结构损伤的多频声学响应特征及其诊断方法研究 | 中国科学院武汉岩土力学研究所 | 汪进超 | 2021SKSG03 | 5 |
4 | 铜-稀土尾矿水工混凝土耐久性研究及安全评价 | 长江水利委员会长江科学院 | 周 显 | 2021SKSG04 | 5 |
5 | 多波束测量的水下基础结构灾害检测与评估研究 | 南昌工程学院 | 周 平 | 2021SKSG05 | 5 |
6 | 泵站前池流态演变及对装置水力稳定性的影响 | 扬州大学 | 杨 帆 | 2021SKSG06 | 5 |
7 | 改性橡胶混凝土在短时强降雨洪涝灾害破坏下的抗冲击性能研究 | 哈尔滨工业大学(威海) | 方庆贺 | 2021SKSG07 | 4 |